全国の高等専門学校の学生を対象に、第5世代移動通信システム(5G)及びワイヤレスIoTの関連技術を活用することによって、地域課題の解決や新たなサービス創出を図るアイデアを公募した「高専ワイヤレスIoT技術実証コンテスト」において採択した以下の高等専門学校と、ワイヤレスIoT技術実証を開始します。
77件の応募がありました。(「5G活用部門」31件、「ワイヤレスIoT活用部門」46件)
採択した提案は以下の10件です。(「5G活用部門」3件、「ワイヤレスIoT活用部門」7件)
提案名 | Telexistence Cybernetics Crow |
---|---|
代表者 | 中村 颯太(木更津高専) |
チーム名 | Crow Project |
概要 | カラスとコミュニケーションを図ることで、効果的にカラス被害を抑制することができるようにする。これまでもCybernetics Crowというカラスロボットの開発実装を行ってきたが、カラスはとても賢く、カラスを騙すためにカラスにとってのカラスらしさを追求する必要があり、複数のCybernetics Crowを用いてカラスの誘導実験を無線通信で行う。カラスの剥製翼を用いたドローンを製作し、飛行データをリアルタイムで取得、カラスを騙す飛行方法について検討を行う。 また、AIを用いたカラスの自動認識を実現することで、カラスに対応した自動応答の仕組みを実証する。 |
提案名 | 余っている計算リソースをシンクライアントや貧弱なハードウェア等でリアルタイムに活用し経済効果を生み出すためのリソース共有プラットフォーム |
---|---|
代表者 | 末田 貴一(津山高専) |
チーム名 | Resource Alvitr |
概要 | 個人所有のGPU等を使用していないときにリアルタイムにシェアすることで、計算リソースの乏しいスマートフォン等のデバイスで仮想的にリッチな計算ができるようになり、高負荷なシステム(グラフィカルなゲーム等)を実行可能にする。 この仕組が実現すると、ノートPCのようなデバイスにおいても、ディスプレイと入力機器、バッテリーとROMのみの構成で様々な作業や長時間駆動かつ高機能のモバイルPCが実現する。また、余っている計算リソースを集約し、計算リソースを求める人に提供する中間プラットフォームを確立することで、計算リソースを提供した人には対価が、使用した人は計算リソースを安価に使用できる環境が実現できる。 |
提案名 | 美ら海の守り神「ポセイドローン」 |
---|---|
代表者 | 奥浜 駿(沖縄高専) |
チーム名 | チーム・ポセイドン |
概要 | 近年の温暖化はサンゴの白化など海洋の生態系への悪影響が懸念されており、沖縄の海洋環境を維持・向上するには定期的な海洋調査が必須であるが、従来、魚やサンゴの調査はダイバーの目視で行われ手間と費用が莫大となる。本プロジェクトでは、5Gを用いた海洋生物調査システム(名称:ポセイドローン)を開発する。5G回線で海中ドローンを低遅延に制御し、海中から高精細画像を取得する。画像からAIにより魚やサンゴの情報を抽出し海洋生物の状況をモニタリングする。 |
提案名 | 水田遠隔監視システムとドローンを併用したスマート稲作 |
---|---|
代表者 | 長瀬 康斗(旭川高専) |
チーム名 | team Smart Rice Project |
概要 | 北海道旭川地域は、全国有数の大規模稲作地帯であり、広大な水田を人間の力のみで監視することは生産者の大きな負担となっている。そこで、IoTを用いた水田状態測定装置とドローンを組み合わせたシステムを実現することで、病害虫の発生や生育状況をリアルタイムに把握することができるスマート稲作を実証実験する。病害虫発生や生育状況をリアルタイムに把握することができるスマート稲作が実現できると高効率で収益性の高い稲作が実現でき、後継者不足も解消できる。 |
提案名 | 高齢者いつまでも元気はつらつ応援ツール dMoni |
---|---|
代表者 | 後藤 彰太(一関高専) |
チーム名 | dMoni |
概要 | 認知症高齢者は2025年には高齢者5人に1人と推定されているが、岩手県は65歳以上の高齢化率30%(全国11位)、75歳以上50%(全国3位)であり、認知症は深刻な問題である。軽度認知機能障害の場合、治療によってその約半数が正常に回復しており、認知症の早期発見が重要となる。歩行時の特徴を解析することで認知症判別が可能である。そこで、インソール内蔵圧力センサとコントローラー、通信機器を用いて、普段の生活状況(歩行)の特徴を解析することで認知症判別を行う。 |
提案名 | METERAI 工場の製造における品質改善、工場のスマート化 |
---|---|
代表者 | ソドー ODONCHIMED SODTAVILAN(長岡高専) |
チーム名 | プレラボチーム |
概要 | 工場では現場の作業状態を経営者や責任者が把握すること、またデータを集め品質、生産性、消費電力などの様々な解析をすることが重要な課題となっている。工場内のアナログ、デジタルメータの値をAIとIoTを駆使し、リアルタイムで取得して見える化を行う事で品質改善につなげ、工場の製造における品質改善、工場のスマート化を実現する。さらに蓄積されたデータをAIで解析するサービスを提供、品質向上や効率向上により利益率を上げ日本のモノづくりに貢献することを目指す。 |
提案名 | あやなす -黒谷和紙×IoTによる綾なすインテリア- |
---|---|
代表者 | 尾藤 大喜(舞鶴高専) |
チーム名 | 地域活性あやなすプロジェクト |
概要 | 綾部市では黒谷和紙を始めとする貴重な伝統工芸品が多く存在するが、その一方で少子高齢化による後継者不足が課題になっている。そのため伝統文化を伝える場を提供することが重要になっている。そこで黒谷和紙とIoT技術をかけ合わせたIoTインテリア:あやなすを提案する。本実証実験は、実際に一般の利用者や職人にシステを体験してもらい評価を行う。 |
提案名 | Wi-SUN機器と船舶基地局による離島のための災害時通信網の確立 |
---|---|
代表者 | 樹下 馨(大島商船高専) |
チーム名 | 瀬戸内無線局 |
概要 | 瀬戸内海のなどの離島では、大規模災害・事故の発生時に大規模停電などにより通信・交通網が寸断され、住民の安否確認や道路・橋などの破損情報を集約することが困難となる。そこで、船舶(本校練習船など)を基地局とし、スマートメータなどに利用されているWi-SUN規格の無線装置を用いることにより、各家庭や公共施設にあらかじめ設置した端末から情報を確実に収集できるシステムを構築する。 |
提案名 | GPS付き同期式点滅照明端末システム |
---|---|
代表者 | 谷本 覚(広島商船高専) |
チーム名 | チームヒロセン |
概要 | 広島湾内をはじめ瀬戸内海にはカキの養食いかだがたくさん設置されている。夜間、湾内を航行する船舶からはいかだの位置は把握しづらく、船舶がいかだに衝突する事故が多発している。本プロジェクトは、船舶といかだの衝突事故を減らし、いかだの持ち主の損害を減らすことが目的である。この目的を達成するために、いかだにGPSと照明を取り付け、目視および地図上でいかだの位置を確認できるシステムを実証する。 |
提案名 | 山間部における電線点検作業員の見守りシステム |
---|---|
代表者 | 矢吹 時禎(香川高専) |
チーム名 | MI Lab. |
概要 | 山間部で危険な作業を行う電線点検作業員の見守りシステムを研究開発し実証実験を行う。我々のライフラインを守る電線点検に関わる鉄塔・電線点検作業員は携帯電話の繋がらない山中で鉄塔上の電線に宙乗りになるなど非常に危険な作業を行っている。そのためLPWA通信を使用し新しく開発したバイタルデータ取得ユニットを研究・開発し身体情報を取得し、作業員が安心して作業できる環境を提供する。 |
5G及びワイヤレスIoTの関連技術を活用することによって、地域の安全・安心や、地域の活性化など、地域社会が抱える課題等を解決し、また、新たなビジネスや公共サービスの創出に繋がるアイデアについて、技術実証を行います。
主な実証スケジュールは以下のとおりです。
実証期間 | 2019年7月 ~ 2020年2月まで |
---|---|
レポート作成 | 2020年3月中旬まで |
成果発表 | 2020年5月 |
株式会社サイバー創研
高専ワイヤレスIoT技術実証コンテスト運営事務局
担当:佐野/坂下/藤木
E-mail : kosen-iot@cybersoken.com
Tel: 03-3490-3181
〒141-0031東京都品川区西五反田2-8-1 五反田ファーストビル 5階